| #1 | Gatzo Tzoi |
| Position: | Shooting Guard (2) |
| Height: | 198cm |
| Date of Birth: | 1998 |
Points |
Reb |
As. |
Bl |
|
| Total | 10 |
5 |
3 |
0 |
| Average | 5 |
3 |
2 |
0 |
| #4 | Βεζιρτζόγλου Παναγιώτης |
| Position: | Power Forward (4) |
| Height: | cm |
| Date of Birth: | 1979 |
Points |
Reb |
As. |
Bl |
|
| Total | 4 |
6 |
4 |
0 |
| Average | 2 |
3 |
2 |
0 |
| #3 | Κατσικάκης Στέλιος |
| Position: | Playmaker (1) |
| Height: | cm |
| Date of Birth: | 1988 |
Points |
Reb |
As. |
Bl |
|
| Total | 5 |
6 |
5 |
0 |
| Average | 2.5 |
3 |
3 |
0 |
| #2 | Μοσχονάς Δημήτρης |
| Position: | Small Forward (3) |
| Height: | 195cm |
| Date of Birth: | 1981 |
Points |
Reb |
As. |
Bl |
|
| Total | 7 |
6 |
2 |
0 |
| Average | 3.5 |
3 |
1 |
0 |