| #3 | Δελλής Σπίλιος |
| Position: | Shooting Guard (2) |
| Height: | cm |
| Date of Birth: | 1985 |
Points |
Reb |
As. |
Bl |
|
| Total | 8 |
7 |
2 |
0 |
| Average | 2.7 |
2 |
1 |
0 |
| #4 | Δημάκος Γιάννης |
| Position: | Playmaker (1) |
| Height: | cm |
| Date of Birth: | 1991 |
Points |
Reb |
As. |
Bl |
|
| Total | 16 |
9 |
2 |
0 |
| Average | 5.3 |
3 |
1 |
0 |
| #1 | Καμπέρης Ηλίας |
| Position: | Shooting Guard (2) |
| Height: | cm |
| Date of Birth: | 1988 |
Points |
Reb |
As. |
Bl |
|
| Total | 7 |
15 |
4 |
0 |
| Average | 2.3 |
5 |
1 |
0 |
| #2 | Τριαντάφυλλος Στέφανος |
| Position: | Shooting Guard (2) |
| Height: | cm |
| Date of Birth: | 1982 |
Points |
Reb |
As. |
Bl |
|
| Total | 5 |
7 |
0 |
0 |
| Average | 1.7 |
2 |
0 |
0 |